DediPath发布了美国服务器、虚拟主机和VPS服务器促销活动,所有套餐不限流量,带有20Gbps DDoS防护,有多个机房可选。其中特价款美国服务器低至$49/月,虚拟主机和VPS服务器使用优惠码下单享有35%折扣,活动优惠多多,一起来看看吧!
一、DediPath美国服务器优惠套餐推荐
DediPath美国服务器标配1Gbps端口,有固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)可选,支持不同版本的Windows和Linux主流操作系统,不限流量。
CPU | 内存 | 存储空间 | 机房位置 | 优惠价/月 |
E3-1270 | 16GB | 2x2TB HDD | 洛杉矶 | $55 |
E3-1270 | 16GB | 4x2TB HDD | 洛杉矶 | $65 |
Dual E5-2620/2630L | 32GB | 2x2TB HDD | 洛杉矶 | $65 |
Dual E5-2620/2630L | 32GB | 4x2TB HDD | 洛杉矶 | $75 |
E3-1230v3 | 16GB | 2TB HDD或250GB SSD | 纽约 | $49 |
Dual E5-2620v2 | 32GB | 2TB HDD或250GB SSD | 纽约 | $55 |
E-2146G | 32GB | 250GB SSD | 达拉斯 | $75 |
E3-1240v3 | 32GB | 250GB SSD | 西雅图 | $55 |
二、DediPath虚拟主机、VPS服务器优惠
DediPath虚拟主机、混合和VPS服务器使用下文优惠码下单,可享受35%的折扣。DediPath美国VPS主机方案众多,基于KVM或OpenVZ虚拟化架构,有SSD VPS或Ryzen NVME VPS、KVM SSD VPS或KVM Ryzen NVME VPS产品可选。
DediPath优惠码:winter3523(六五折优惠,续费同价)
DediPath虚拟主机优惠套餐:
方案 | 硬盘 | 建站数量 | 带宽 | 数据库数量 | 优惠价 |
Personal | 30GB SSD | 不限 | 不限 | 不限 | $7.79/月 |
Business | 100GB SSD | 不限 | 不限 | 不限 | $12.99/月 |
Enterprise | 200GB SSD | 不限 | 不限 | 不限 | $19.49/月 |
DediPath美国VPS主机采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,SolusVM控制面板,有美国洛杉矶、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、达拉斯、亚特兰大和丹佛等机房可以选择;而且免费提供1Gbps DDoS防护,最高20Gbps DDoS防护,安全性比较高。
1、DediPath SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $3.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $9.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $15.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $18.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $21.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $48.50 | 官网购买 |
2、DediPath KVM SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $10.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $22.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $30.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $34.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $65.50 | 官网购买 |
3、DediPath Windows KVM SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $14.88 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 60GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $19.88 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $24.88 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 100GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $29.88 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $34.88 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 140GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $39.88 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $44.88 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $79.88 | 官网购买 |
4、DediPath Ryzen NVME VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $5.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $11.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $17.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $23.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $50.50 | 官网购买 |
5、DediPath Ryzen NVME KVM VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 3GB | 35GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 45GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $28.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $32.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $36.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $67.50 | 官网购买 |
您可以选择一种方式赞助本站